品牌 其他品牌
電機繞組引接線JG JV JF JXN JXF JE JH JEH JEM
電機繞組引接線JG JV JF JXN JXF JE JH JEH JEM
電機繞組引接線
| 型號 | 產品名稱 | 工作溫度℃ | 電壓等級V | 導體截面積 |
| JV | 銅芯PVC絕緣電機繞組引接線 | 70 | 500 | 0.12~50 |
| JF | 銅芯PVC復合物絕緣電機繞組引接線 | 70 | 500 | 0.12~50 |
| JXN | 銅芯橡皮絕緣護套電機繞組引接線 | 70 | 500 1000 3000 6000 | 0.5~120 0.5~120 2.5~120 2.5~240 |
| JXF | 銅芯橡皮絕緣氯丁護套電機繞組引接線 | 70 | 500 1000 3000 6000 | 0.5~120 0.5~120 0.5~120 2.5~240 |
| JE | 銅芯乙丙橡皮絕緣電機繞組引接線 | 90 | 500 1000 3000 6000 | 0.2~10 0.2~240 2.5~240 16~240 |
| JH | 銅芯氯磺化聚氯乙烯絕緣電機繞組引接線 | 90 | 500 1000 3000 6000 | 0.2~10 0.2~240 2.5~240 16~240 |
| JEH | 銅芯乙丙橡皮絕緣氯磺化聚乙烯護套電機繞組引接線 | 90 | 500 1000 3000 6000 | 0.2~120 0.75~120 2.5~120 16~240 |
| JEM | 銅芯乙丙橡皮絕緣氯醚護套電機繞組引接線 | 90 | 500 1000 3000 6000 | 0.2~120 0.75~120 2.5~120 16~240 |
| JG | 銅芯硅橡皮絕緣電機繞組引接線 | 180 | 500 1000 | 0.75~95 0.75~95 |
電機繞組引接線JG JV JF JXN JXF JE JH JEH JEM